in /home/http/statistics/templates -> Header -> Line: 65
%1D'/>

Player profile

Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers:   Download for Windows. v1.0.14

Overview 2nd j23

Information

  • General
  • GroupPlayer
  • GUID9981cba69981cba6
  • Current IP 83.x.xx.xx
  • CountryPoland Poland
  • Key 1.7x_C4S Cracked
  • Status Offline
  • First IP83.x.xx.xx Poland
  • Chatlog View Chatlog
  • Banned for Skins 0 times
  • Banned for Elevators 0 times
  • Skills
  • Kills2,893
  • Deaths3,348
  • K/D0.86
  • Headshots347 , Ratio : 11.99 %
  • Onlinetime1,809 mins
  • Logins64
  • Last connectionApr, 2019
  • First connectionMar, 2019

Aliases 2nd j23

2nd j23 used 3 different names.

2nd j23^7
2nd j23
Mateusz

Server footprint 2nd j23

Logins

2nd j23 played with 33 different IPs.

Player name IP Login date Server
2nd j23 Poland 83.x.xx.xx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xxx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xxx.xxx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xxx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xxx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xxx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xxx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com
2nd j23 Poland 83.x.xx.xx Apr, 2019 C4S TDM HC HighXP #2 | Cracked | cod4-server.com

Skill Stats

Load Player stats