Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick Mr Bad Internet
Informationen
This profile is linked to Mr Bad Internet
- GruppeSenior Admin
- GUID
- Aktuelle IP Not a VPN/Proxy 76.xxx.xxx.xx
- LandUnited States
- Key x19
- StatusVersteckt
- Erste IP8.x.x.x
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
- Abgeschossen284.054
- Gestorben179.494
- K/D1,58
- Kopfschüsse23.050
- Spielzeit106.226 mins
- Verbindungen2.279
- Letzte VerbindungSo, 2 Wochen zuvor
- Erste VerbindungApr, 2021
- Rauswürfe70
- Temporäre Banns1
- Banns0
- = 91
- GUID 7cf70ca0
Kritisch
Key Benutzer
Das Profil von Mr Bad Internet steht zu 1 anderem Profil in Verbindung.
-
S
Aliasse Mr Bad Internet
Mr Bad Internet used 13 different names.
lil BadInternet
ss
Cod4NvrDies
Bunny's#CFG :D
C4S CFG User
BASHandSlash
Mr Bad Internet
legend
fonix
tyson the great
jojo
crash{
joe
Server Fußabdruck Mr Bad Internet
Bestrafungen
22 Bestrafungen gegen Mr Bad Internet.
Spielername | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Okt, 2024 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | dont kick people for beeing afk who ... | Rauswurf | Mär, 2024 | 1723 [ACP] | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Feb, 2024 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server |
Mr Bad Internet führte 72 Bestrafungen durch.
Spielername | Spieler GUID | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phobos_ | x19 | dfac68f8 | afk | Rauswurf | Feb, 2023 | Mr Bad Internet | |
Crni | x19 | 0de3c92c | afk | Rauswurf | Feb, 2023 | Mr Bad Internet | |
mercury | x19 | a1b6845e | rwb | Bann | Feb, 2023 | Mr Bad Internet | |
rxqe | x19 | 84f9460c | rwb | Bann | Feb, 2023 | Mr Bad Internet | |
LIMPD | x19 | 0edac259 | afk | Rauswurf | Feb, 2023 | Mr Bad Internet | |
Grvr | x19 | 38226eb5 | aafk | Rauswurf | Feb, 2023 | Mr Bad Internet | |
YANCOV42 | x20 | 441c478b | afk | Rauswurf | Okt, 2021 | Mr Bad Internet | |
LxR_KeyZxr YT | x19 | d02fab7a | afk | Rauswurf | Okt, 2021 | Mr Bad Internet | |
ConnorCryst | x20 | d733634a | afk | Rauswurf | Okt, 2021 | Mr Bad Internet | |
Mvy | x19 | fc9f021b | afk | Rauswurf | Aug, 2021 | Mr Bad Internet |
Reports
60 reports against Mr Bad Internet.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | [ACP] Screenshot request | - | So, 3 Wochen zuvor | ||||
Cod4NvrDies | ss | marvin jon | Nov, 2023 | ||||
Mr Bad Internet | ss | Mr Bad Internet | Mär, 2023 | ||||
Mr Bad Internet | ss | Mr Bad Internet | Feb, 2023 | ||||
Mr Bad Internet | ss | Mr Bad Internet | Feb, 2023 | ||||
Mr Bad Internet | ss | Mr Bad Internet | Feb, 2023 | ||||
Shayan | ss | Shayan | Okt, 2022 | ||||
Shayan | ss | Shayan | Jun, 2022 | ||||
Shayan | lets see about your lagometer | 1723 | Jun, 2022 | ||||
Shayan | megahank | cg_greatbigfart 1 | Mai, 2022 |
Mr Bad Internet executed 615 reports.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | [ACP] Screenshot request | - | Okt, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Okt, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Okt, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Sep, 2024 | ||||
Why_not | ss | Mr Bad Internet | Sep, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2024 | ||||
GunsNBacon | ss | Mr Bad Internet | Aug, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Mär, 2024 |
Verbindungen
Mr Bad Internet played with 1.038 different IPs.
Spielername | IP | Verbindungsdatum | Server | |
---|---|---|---|---|
Mr Bad Internet | 76.xxx.xxx.xx | So, 2 Wochen zuvor | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 100.xx.xxx.xxx | Jan, 2024 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xx.xxx | Jan, 2024 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.x.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xxx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xxx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xxx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 51.xx.xxx.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info |