Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick Mr Bad Internet
Informationen
This profile is linked to Mr Bad Internet
- GruppeSenior Admin
- GUID
- Aktuelle IP Not a VPN/Proxy 76.xxx.xxx.xx
- LandUnited States
- Key x19
- StatusVersteckt
- Erste IP8.x.x.x
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
- Abgeschossen284.054
- Gestorben179.494
- K/D1,58
- Kopfschüsse23.050
- Spielzeit106.226 mins
- Verbindungen2.279
- Letzte VerbindungSo, 2 Wochen zuvor
- Erste VerbindungApr, 2021
- Rauswürfe70
- Temporäre Banns1
- Banns0
- = 91
- GUID 7cf70ca0
Kritisch
Key Benutzer
Das Profil von Mr Bad Internet steht zu 1 anderem Profil in Verbindung.
-
S
Aliasse Mr Bad Internet
Mr Bad Internet used 13 different names.
lil BadInternet
ss
Cod4NvrDies
Bunny's#CFG :D
C4S CFG User
BASHandSlash
Mr Bad Internet
legend
fonix
tyson the great
jojo
crash{
joe
Server Fußabdruck Mr Bad Internet
Bestrafungen
22 Bestrafungen gegen Mr Bad Internet.
Spielername | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Okt, 2024 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | dont kick people for beeing afk who ... | Rauswurf | Mär, 2024 | 1723 [ACP] | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Feb, 2024 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server | |
Mr Bad Internet | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Dez, 2023 | Server |
Mr Bad Internet führte 72 Bestrafungen durch.
Spielername | Spieler GUID | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOulFuker | x19 | 15a2797d | rwb | Bann | Okt, 2024 | Mr Bad Internet [ACP] | |
kook | x19 | 15ebf056 | afk | Rauswurf | Okt, 2024 | Mr Bad Internet [ACP] | |
NickNoort(NL) | x19 | 9457de65 | afk | Rauswurf | Okt, 2024 | Mr Bad Internet | |
wicked baked | x19 | 4e888dd6 | RWB | Bann | Okt, 2024 | Mr Bad Internet [ACP] | |
Mayday | x19 | 047cf193 | rwb | Bann | Aug, 2024 | Mr Bad Internet | |
PARTlZANl | x19 | 8a109a0e | afk | Rauswurf | Aug, 2024 | Mr Bad Internet [ACP] | |
its cold here | x19 | eb891e2f | rwb | Bann | Aug, 2024 | Mr Bad Internet | |
notproxying | x19 | 57f812d3 | rwb | Bann | Aug, 2024 | Mr Bad Internet | |
zoro | x19 | 7415fbed | afk | Rauswurf | Jul, 2024 | Mr Bad Internet | |
youtube legend | x19 | 11b0bc48 | afk | Rauswurf | Mai, 2024 | Mr Bad Internet |
Reports
60 reports against Mr Bad Internet.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shayan | wallhack | gavin killed cod4 | Mai, 2022 | ||||
Shayan | ak glitcher | 2 | Mai, 2022 | ||||
Shayan | ak glitch | big | Mai, 2022 | ||||
Shayan | heli glitching god mode | yeah make it more yellow | Mai, 2022 | ||||
Shayan | test | Shayan | Mai, 2022 | ||||
Shayan | toxic | AskAboutBlack-SS-Plz | Mär, 2022 | ||||
Shayan | leave the server | toiletwater | Jan, 2022 | ||||
Shayan | test | Shayan | Jan, 2022 | ||||
Shayan | camping hasnt moved in 5 minuts | GavinLover | Jan, 2022 | ||||
Shayan | leave teh server | GavinLover | Jan, 2022 |
Mr Bad Internet executed 615 reports.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | [ACP] Screenshot request | - | Okt, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Okt, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Okt, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Sep, 2024 | ||||
Why_not | ss | Mr Bad Internet | Sep, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2024 | ||||
GunsNBacon | ss | Mr Bad Internet | Aug, 2024 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Mär, 2024 |
Verbindungen
Mr Bad Internet played with 1.038 different IPs.
Spielername | IP | Verbindungsdatum | Server | |
---|---|---|---|---|
Mr Bad Internet | 76.xxx.xxx.xx | So, 2 Wochen zuvor | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 100.xx.xxx.xxx | Jan, 2024 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xx.xxx | Jan, 2024 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.x.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xxx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xxx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xxx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 172.xx.xxx.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
Mr Bad Internet | 51.xx.xxx.xx | Dez, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info |