Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick wsg explicit
Informationen
- GruppeTrusted
- GUID
- Aktuelle IP Not a VPN/Proxy 80.xxx.xxx.xxx
- LandUnited Kingdom
- Key x19
- StatusVersteckt
- Erste IP82.xx.xxx.xx
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
- Abgeschossen134.958
- Gestorben109.255
- K/D1,24
- Kopfschüsse11.990
- Spielzeit90.950 mins
- Verbindungen2.595
- Letzte Verbindung15:24
- Erste VerbindungMär, 2019
- Rauswürfe12
- Temporäre Banns2
- Banns0
- = 14
Kritisch
Key Benutzer
Das Profil von wsg explicit steht zu 1 anderem Profil in Verbindung.
-
wsgexplicit
Spieler Informationen
- IP: 80.xxx.xxx.xxx
- Land: United Kingdom
- GUID: 3710f92b 1.7x_C4S
Server Fußabdruck wsg explicit
Bestrafungen
10 Bestrafungen gegen wsg explicit.
Spielername | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|
wsg explicit | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Aug, 2023 | Server | |
wsg explicit | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Nov, 2022 | Server | |
wsg explicit | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Nov, 2022 | Server | |
wsg explicit | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Nov, 2022 | Server | |
wsg explicit | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Nov, 2022 | Server | |
wsg explicit | x19 | Turn off Proxy | Proxy ban | Aug, 2022 | black_hammer [ACP] | |
wsg explicit | x19 | RWB(Turn off Proxy) | Rauswurf | Mär, 2022 | Server | |
wsg explicit | x19 | Turn off Proxy | Proxy ban | Feb, 2022 | Server | |
wsg explicit | x19 | RWB(Turn off Proxy) | Rauswurf | Dez, 2021 | Server | |
wsg explicit | x19 | RWB(Turn off Proxy) | Rauswurf | Dez, 2021 | Server |
Wsg explicit führte 6 Bestrafungen durch.
Spielername | Spieler GUID | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J O K 3 R | x19 | cdacf207 | Aimbot | Temporärer Bann | Jan, 2024 | wsg explicit | |
SPECNAZ BG* | x19 | 1d26074b | abuse | Rauswurf | Dez, 2023 | wsg explicit | |
FAT NIGUH | x19 | 6a249b71 | abuse | Rauswurf | Okt, 2023 | wsg explicit | |
Mikey | x19 | 76b89338 | abuse | Rauswurf | Aug, 2023 | wsg explicit | |
Fireside | x19 | 7c945dc2 | Cheating is not allowed! | Temporärer Bann | Mai, 2023 | wsg explicit | |
CowBoy ]Fr[ | x19 | 453a0613 | abuse | Rauswurf | Feb, 2023 | wsg explicit |
Reports
5 reports against wsg explicit.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2022 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Aug, 2022 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Feb, 2022 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Feb, 2022 | ||||
wsg explicit | EXPLICIT | Rzeznik Im destroyer | Nov, 2021 |
Verbindungen
Wsg explicit played with 15 different IPs.
- 1
- 2
Spielername | IP | Verbindungsdatum | Server | |
---|---|---|---|---|
wsg explicit | 80.xxx.xxx.xxx | 15:07 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 5.xx.xx.xxx | Aug, 2023 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 5.xx.xx.xxx | Nov, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 159.xxx.xxx.xx | Nov, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 89.xxx.xxx.xxx | Okt, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 37.xxx.xxx.xxx | Mai, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 37.xxx.xxx.xxx | Mär, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 37.xxx.xxx.xx | Mär, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 37.xxx.xxx.xx | Feb, 2022 | C4S HardCore TDM HighXP | cod4-server.info | |
wsg explicit | 37.xxx.xxx.xx | Feb, 2022 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info |
- 1
- 2
Skill Stats
Advanced stats are offline for maintenance.