Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick tone
Informationen
- GruppeHead Moderator
- GUID
- Aktuelle IP 5.xx.xxx.xxx
- LandUnited Kingdom
- Key 1.7x_C4S Original
- StatusVersteckt
- Erste IP90.xxx.xxx.xx
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
Kritisch
Key Benutzer
Das Profil von tone steht zu 1 anderem Profil in Verbindung.
-
Alex
Aliasse tone
Tone used 7 different names.
friday
tone
|C4S|tone
alex
N04H
Joe
Noah
Server Fußabdruck tone
Bestrafungen
161 Bestrafungen gegen tone.
Spielername | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Mär, 2018 | Server | |
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Mär, 2018 | Server | |
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Feb, 2018 | Server | |
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Feb, 2018 | Server | |
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Feb, 2018 | Server | |
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Jan, 2018 | Server | |
tone | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Jan, 2018 | Server | |
CID_15 | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Jan, 2018 | Server | |
CID_34 | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Jan, 2018 | Server | |
CID_41 | 1.7x_C4S | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Jan, 2018 | Server |
Tone führte 1.086 Bestrafungen durch.
Spielername | Spieler GUID | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NegroPrimero | x19 | f7f169db | change it | Rauswurf | Okt, 2023 | tone | |
Roman | x19 | 6f5cc4a1 | be less of a twat | Tempban [ACP] | Okt, 2023 | tone [ACP] | |
Roman | x19 | 6f5cc4a1 | be less of a twat | Tempban [ACP] | Okt, 2023 | tone [ACP] | |
Misha | x19 | f62d1afe | Show some respect! | Rauswurf | Okt, 2023 | tone | |
Gamer.Tv | x19 | 2a4b078e | Aimbot | Bann | Okt, 2023 | tone | |
Blo_oM | x19 | 6537b7fe | multihacks | Bann | Okt, 2023 | tone [ACP] | |
Blo_oM | x19 | c32046f7 | sad hacker | Bann | Okt, 2023 | tone | |
john | x19 | 32b2e94b | sad hacker | Bann | Okt, 2023 | tone | |
USTAS | x19 | e6a946c3 | skins and prolly a lot more | Bann | Sep, 2023 | tone | |
Squid | x19 | ff19c2e1 | take a chill pill fella and come bac ... | Rauswurf | Sep, 2023 | tone |
Reports
Tone executed 61 reports.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | [ACP] Screenshot request | - | Dez, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Dez, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Dez, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Dez, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Dez, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Nov, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Nov, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Nov, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Nov, 2023 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Nov, 2023 |
Verbindungen
Tone played with 130 different IPs.
Spielername | IP | Verbindungsdatum | Server | |
---|---|---|---|---|
tone | 5.xx.xxx.xxx | Apr, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
tone | 94.xxx.xx.xx | Mär, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
tone | 151.xxx.xxx.xxx | Mär, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
tone | 151.xxx.xxx.xxx | Feb, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
tone | 176.xx.xxx.xx | Jan, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
tone | 2.xxx.xx.xx | Jan, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
CID_15 | 94.xx.xx.xx | Jan, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
CID_34 | 94.xx.xx.xxx | Jan, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
CID_41 | 94.xx.x.xx | Jan, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
CID_2 | 176.xxx.xxx.xxx | Jan, 2018 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info |