in /home/http/statistics/templates -> Header -> Line: 65
%0F'/>

Spieler Profil

Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers:   Download for Windows. v1.0.14

Überblick IF|Buzz

Informationen

  • Allgemeines
  • GruppePlayer
  • GUIDe3a29583e3a29583
  • Aktuelle IP Not a VPN/Proxy 89.xxx.xxx.xxx
  • LandCroatia Croatia
  • Key x19
  • Status Offline
  • Erste IP93.xxx.xxx.xxx Croatia
  • Chatlog View Chatlog
  • Banned for Skins 0 times
  • Banned for Elevators 0 times
  • Fähigkeiten
  • Abgeschossen371.362
  • Gestorben365.068
  • K/D1,02
  • Kopfschüsse27.315 , Verhältnis : 7,36 %
  • Spielzeit128.744 mins
  • Verbindungen11.944
  • Letzte VerbindungSep, 2023
  • Erste VerbindungOkt, 2019

Aliasse IF|Buzz

IF|Buzz used 9 different names.

IF|Buzz-muted
MadMax
C4S|Buzz
IF|Buzz
Ogcu Buzz
Nicodemus
rodic0805
2nd Buzz
Buzz

Server Fußabdruck IF|Buzz

Bestrafungen

45 Bestrafungen gegen IF|Buzz.

Spielername Grund Banntyp Banndatum Kickername
C4S|Buzz Croatia x19 Please login to the stats page ACP d ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Your name contains a forbidden name. ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Your name contains a forbidden name. ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Please login to the stats page ACP d ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Your name contains a forbidden name. ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Please login to the stats page ACP d ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Your name contains a forbidden name. ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Your name contains a forbidden name. ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Please login to the stats page ACP d ... Rauswurf Sep, 2022 Server
C4S|Buzz Croatia x19 Your name contains a forbidden name. ... Rauswurf Sep, 2022 Server

IF|Buzz führte 4 Bestrafungen durch.

  • 1
Spielername Spieler GUID Grund Banntyp Banndatum Kickername
N1GG3R Finland x21 70133029 changenickpls Rauswurf Sep, 2022 IF|Buzz
johnny sins Germany x19 76427335 sins aim Temporärer Bann Sep, 2022 IF|Buzz
brbb Serbia x19 b6fcd16e behavior Rauswurf Aug, 2022 IF|Buzz
buckshot Croatia x19 1e20ab1a Aimbot Temporärer Bann Aug, 2022 IF|Buzz
  • 1

Reports

6 reports against IF|Buzz.

  • 1
Spielername Grund By Report Date Closed Closed Date
Buzz to pro xD IF|rettorB Mär, 2023
Buzz for aiming 2PercentMilk Jun, 2022
IF|Buzz noob liukang Mai, 2022
Buzz WH Zagorelli Apr, 2021
Buzz invincibility circumsized with wire cutters Okt, 2020
Buzz walls Synthh Sep, 2020
  • 1

IF|Buzz executed 76 reports.

Spielername Grund By Report Date Closed Closed Date
WarHR ss C4S|Buzz Aug, 2022
WarHR ss C4S|Buzz Aug, 2022
Dylan wh IF|Buzz Aug, 2022
Haxor wh Buzz Jul, 2022
HUNTER wh Buzz Jul, 2022
Mat_is_Best wh Buzz Jul, 2022
PlayK1ng wh Buzz Jul, 2022
Dylan wh Buzz Jul, 2022
Micul wh Buzz Jul, 2022
pLeYa aimbot Buzz Jun, 2022

Verbindungen

IF|Buzz played with 1.290 different IPs.

Spielername IP Verbindungsdatum Server
IF|Buzz Croatia 89.xxx.xxx.xxx Sep, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 93.xxx.xxx.xxx Sep, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 78.x.xxx.xx Sep, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 89.xxx.xxx.xx Sep, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 89.xxx.xxx.xxx Aug, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 93.xxx.xxx.xxx Jul, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 78.x.xx.xxx Jul, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 89.xxx.xxx.xx Jul, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 89.xxx.xxx.xxx Jul, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info
IF|Buzz Croatia 78.x.xx.xx Jul, 2023 C4S TDM HighXP | cod4-server.info

Skill Stats

Load Player stats