Spieler Profil
Use the C4S Desktop App to stay logged in, and launch directly into the C4S servers: Download for Windows. v1.0.14
Überblick xenpai
Informationen
- GruppeSenior Admin
- GUID
- Aktuelle IP Not a VPN/Proxy 89.xxx.xxx.xxx
- LandIceland
- Key x19
- StatusVersteckt
- Chatlog View Chatlog
- Banned for Skins 0 times
- Banned for Elevators 0 times
- Abgeschossen258.252
- Gestorben262.622
- K/D0,98
- Kopfschüsse26.196
- Spielzeit87.896 mins
- Verbindungen1.776
- Letzte VerbindungAug, 2023
- Erste VerbindungNov, 2018
- Rauswürfe295
- Temporäre Banns6
- Banns0
- = 320
Kritisch
Key Benutzer
Das Profil von xenpai steht zu 2 anderen Profilen in Verbindung.
-
xenj
-
j0nfish
Aliasse xenpai
Xenpai used 78 different names.
xenpai
yinze<3aksim
fischj0n
goatsie
I Am j0n
step on em
[GBR5] xenzje
xenjon
jquda
f#!k da opps
B!#&hes actin mad but they rea
look at my pockets they fat as
BASHandSlash
me jon
marble gargler
[xmas] j0n
523294
MASSIVE
Overcome 2
Him.
U=XP
[XcG]j0n
[XcG]xen j0n
+10 lovers.
Himposter.
i want a them.
[X3N]j0n
xenxJe
MarvDvlUoS
dRILLER xenzje
xenzje
xen man
[GBR] j0n
xen j0n
j0n is live!
we love singles
TeamBesiege
CumGuru
buff r7 plz
2nd Bummins Devour
Bummins Devour
jonialoludacro
Whammer Pooper
j0ntb ><>
Cummins Pants
under alias
ONESHOTPOWER
[pee] golos [m]
spin face 2354
j0ntb
[PM] pee em
scorpydork51
irekoa23
j0n tB
[b6] teebee
fringavoChicken
idog5
shitpant
bikerfish37
[e0]jon tB
jon tB
j0n tB ><>
jón tB ><>
cool147890
billybobs7
masterscope3
Cummins j0n
sniper man
acog
coming in peace
j0n
quadcum
j0nswim
друг
glubj0n
j0n ><>
j0nfish
[W33D]gunga[M3X]
Server Fußabdruck xenpai
Bestrafungen
6 Bestrafungen gegen xenpai.
Spielername | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jquda | x19 | Grenade Launchers and RPG's are not ... | Rauswurf | Mai, 2022 | Server | |
me jon | x19 | Stop spamming the chat! (Score: 50) | Rauswurf | Jan, 2022 | Server | |
me jon | x19 | Please login to the stats page ACP d ... | Rauswurf | Jan, 2021 | Server | |
me jon | x19 | Your message contained a forbidden w ... | Rauswurf | Dez, 2021 | Server | |
Him. | x19 | Stop spamming the chat! (Score: 50) | Rauswurf | Aug, 2021 | Server | |
[X3N]j0n | x19 | Stop spamming the chat! (Score: 50) | Rauswurf | Jun, 2021 | Server |
Xenpai führte 314 Bestrafungen durch.
Spielername | Spieler GUID | Grund | Banntyp | Banndatum | Kickername | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | x19 | 6862fc50 | afk | Rauswurf | Dez, 2023 | xenpai | |
P20 | x19 | cc11cc06 | full | Rauswurf | Dez, 2023 | xenpai | |
finbert | x19 | 784a6f9b | ur ass | Rauswurf | Dez, 2023 | xenpai | |
Bilal | x19 | e1915a57 | Aimbot | Bann | Nov, 2023 | xenpai | |
dxm | x19 | 5cd1bad7 | eles/rude | Temporärer Bann | Nov, 2023 | xenpai | |
ALL UNITS DEAD | x19 | a69abb99 | dead silentaim/wh/no recoil | Bann | Nov, 2023 | xenpai | |
lol | x19 | e916e5a7 | Aimbot | Bann | Nov, 2023 | xenpai | |
night | x19 | 79291187 | afk | Rauswurf | Okt, 2023 | xenpai | |
Sain | x19 | 77f5b40a | afk | Rauswurf | Okt, 2023 | xenpai | |
kiler36 | x19 | 79291187 | afk | Rauswurf | Okt, 2023 | xenpai |
Reports
10 reports against xenpai.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | [ACP] Screenshot request | - | Sep, 2022 | ||||
xenzje | ss | xenzje | Aug, 2022 | ||||
f#!k da opps | da opps wallhack | DON GRANDE Difolt | Mär, 2022 | ||||
- | [ACP] Screenshot request | - | Nov, 2021 | ||||
+10 lovers. | toxic hater | sntxpc | Aug, 2021 | ||||
j0n tB | noob | FNX | Feb, 2021 | ||||
CumGuru | rude | Jungle tB | Feb, 2021 | ||||
jonialoludacro | ss | dobbytheELF | Dez, 2020 | ||||
[b6] teebee | invis him pls | emi | Aug, 2020 | Dez, 2020 | |||
bikerfish37 | wh and aimbot+other | Nathan_explosion | Mai, 2020 | Dez, 2020 |
Xenpai executed 53 reports.
Spielername | Grund | By | Report Date | Closed | Closed Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gamer ashlyn | ss | j0n tB | Dez, 2020 | ||||
nosda | ss | j0ntb | Okt, 2020 | ||||
blikopener | ss | j0ntb | Okt, 2020 |
Verbindungen
Xenpai played with 3 different IPs.
Spielername | IP | Verbindungsdatum | Server | |
---|---|---|---|---|
[W33D]gunga[M3X] | 89.xxx.xxx.xxx | Aug, 2023 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
me jon | 127.x.x.x | Jan, 2021 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info | |
[pee] golos [m] | 2.xxx.xxx.xxx | Okt, 2020 | C4S DOM HighXP | cod4-server.info |